-
試壓泵系列
- 螺桿泵系列
- 油桶泵系列
- 油泵系列
- 化工泵系列
- 磁力泵系列
- 離心泵系列
- 排污泵系列
- 隔膜泵系列
- 自吸泵系列
- 多級泵系列
- 液下泵系列
- 管道泵系列
- 往復(fù)泵系列
- 計量泵系列
- 真空泵系列
- 清水泵系列
- 旋渦泵系列
- 消防泵系列
- 高溫泵系列
- 塑料泵系列
- 潛水泵系列
- 深井泵系列
- 控制柜系列
- 屏蔽泵系列
- 轉(zhuǎn)子泵系列
- 膠體磨系列
- 微型泵系列
- 玻璃鋼泵
- 液化氣泵
- 機(jī)械密封
- 成套設(shè)備
- 耐腐蝕泵
- 不銹鋼水泵
- 水力噴射器
- 閥門系列
-
氣動球閥
-
電動球閥
-
氣動蝶閥
-
電動蝶閥
-
氣動調(diào)節(jié)閥
-
電動調(diào)節(jié)閥
-
電子除垢儀
-
自力式調(diào)節(jié)閥
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
不銹鋼耐腐蝕泵/耐腐蝕泵/耐腐蝕泵/上海水泵廠021-63540895一、FB/AFB型不銹鋼耐腐蝕泵產(chǎn)品概述:
工博牌FB/AFB型泵是單級單吸懸臂式耐腐蝕離心泵,本公司吸取90年代各類泵的特點,采用先進(jìn)水力模型,新穎結(jié)構(gòu)與高強(qiáng)度組合式單雙端面機(jī)械密封,具有高效節(jié)能、結(jié)構(gòu)緊湊、性能穩(wěn)定、使用可靠等優(yōu)點?! ?博洋水泵適用輸送不含固體顆粒,有腐蝕性液體。被輸送介質(zhì)溫度為-40℃~105℃,
詳情介紹:
不銹鋼耐腐蝕泵/耐腐蝕泵/耐腐蝕泵/上海水泵廠021-63540895
三、上海華通集團(tuán)博洋水泵廠FB、AFB型不銹鋼耐腐蝕泵性能參數(shù)表:
型號(Type) | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 效率% | (KW) | 必(NPSH)r需汽蝕余量 | |
軸工率 | 配用功率 | ||||||
25FB-16 | 3.6 | 16 | 2900 | 33 | 0.48 | 0.75 | 4.0 |
25FB-25 | 25 | 30 | 0.82 | 1.5 | 4.0 | ||
25FB-40 | 40 | 23 | 1.71 | 2.2 | 4.0 | ||
40FB-16 | 7.2 | 16 | 2900 | 44 | 0.71 | 1.5 | 4.0 |
40FB-20 | 20 | 42 | 0.93 | 1.5 | 4.0 | ||
40FB-25 | 25 | 39 | 1.26 | 2.2 | 4.0 | ||
40FB-40 | 40 | 32 | 2.45 | 3 | 4.0 | ||
40FB-63 | 63 | 22.8 | 5.42 | 7.5 | 4.0 | ||
50FB-16 | 14.4 | 16 | 2900 | 56 | 1.09 | 2.2 | 3.5 |
50FB-25 | 25 | 52 | 1.83 | 4 | 3.5 | ||
50FB-40 | 40 | 46 | 3.32 | 5.5 | 3.5 | ||
50FB-63 | 63 | 39 | 6.61 | 11 | 3.5 | ||
65FB-25 | 28.8 | 25 | 2900 | 62 | 3.16 | 5.5 | 3.5 |
65FB-30 | 30 | 60.5 | 3.89 | 7.5 | 3.5 | ||
65FB-40 | 40 | 57.5 | 5.46 | 7.5 | 3.5 | ||
65FB-64 | 64 | 52.5 | 9.57 | 15 | 3.5 | ||
80FB-15 | 54.4 | 15 | 2900 | 69 | 3.2 | 5.5 | 3.0 |
80FB-24 | 24 | 68 | 5.19 | 7.5 | 3.0 | ||
80FB-38 | 38 | 66.5 | 8.41 | 15 | 3.0 | ||
80FB-60 | 60 | 62.8 | 14.06 | 22 | 3.0 | ||
100FB-23 | 100.8 | 23 | 2900 | 73 | 8.65 | 15 | 3.0 |
100FB-37 | 37 | 73 | 13.92 | 37 | 3.0 | ||
100FB-57 | 57 | 70.5 | 22.2 | 37 | 3.0 | ||
150FB-22 | 190.8 | 22 | 2900 | 77 | 14.86 | 22 | 2.5 |
150FB-35 | 35 | 76 | 23.94 | 37 | 2.5 | ||
150FB-56 | 56 | 76 | 38.31 | 55 | 2.5 |
產(chǎn)品咨詢